<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Obervellach &#8211; Gro&#223;glockner Hochalpenstra&#223;e &#8211; Zell am See</title>
	<atom:link href="http://radtouren.stiasny.priv.at/2006/09/22/obervellach-grossglockner-hochalpenstrasse-zell-am-see/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radtouren.stiasny.priv.at/2006/09/22/obervellach-grossglockner-hochalpenstrasse-zell-am-see/</link>
	<description>Von der kurzen Trainingsfahrt bis zur großen Radreise.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2010 13:24:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://radtouren.stiasny.priv.at/2006/09/22/obervellach-grossglockner-hochalpenstrasse-zell-am-see/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2006 15:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp-radtouren.stiasny.priv.at/2006/09/22/obervellach-grossglockner-hochalpenstrasse-zell-am-see/#comment-9</guid>
		<description>Danke. Die Distanzen sind nicht weiter ungew&#246;hnlich. Die Geschwindigkeiten bergab m&#246;gen f&#252;r jemanden, der im absoluten Flachland lebt, imposant oder gef&#228;hrlich scheinen, wenn man aber bei fast jeder Ausfahrt irgendwo mindestens 60 km/h erreicht, sind 80 auch nicht so ungewohnt. Die von Dir erw&#228;hnte Website ist f&#252;r mich leider unbrauchbar, da 100% Flash.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke. Die Distanzen sind nicht weiter ungew&#246;hnlich. Die Geschwindigkeiten bergab m&#246;gen f&#252;r jemanden, der im absoluten Flachland lebt, imposant oder gef&#228;hrlich scheinen, wenn man aber bei fast jeder Ausfahrt irgendwo mindestens 60 km/h erreicht, sind 80 auch nicht so ungewohnt. Die von Dir erw&#228;hnte Website ist f&#252;r mich leider unbrauchbar, da 100% Flash.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Carlos</title>
		<link>http://radtouren.stiasny.priv.at/2006/09/22/obervellach-grossglockner-hochalpenstrasse-zell-am-see/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 21:27:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp-radtouren.stiasny.priv.at/2006/09/22/obervellach-grossglockner-hochalpenstrasse-zell-am-see/#comment-8</guid>
		<description>Moin moin Andreas, unglaublich was f&#252;r Strecken du zur&#252;ck legst; ganz zu schweigen von den 80 KmH Abfahrten *wahnsinn* F&#252;r den Fall Das Du Deine Distanzen gerne mal grafisch online pr&#228;sentieren willst, schau Dir doch mal meine Seite Endorphinum.de an. Kannst mich gerne anmailen wenn Du Fragen hast! Ach ja: Ich bin &#252;ber blog-sucher.de auf Deiner Seite gelandet! Alles Gute, Carlos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin moin Andreas, unglaublich was f&#252;r Strecken du zur&#252;ck legst; ganz zu schweigen von den 80 KmH Abfahrten *wahnsinn* F&#252;r den Fall Das Du Deine Distanzen gerne mal grafisch online pr&#228;sentieren willst, schau Dir doch mal meine Seite Endorphinum.de an. Kannst mich gerne anmailen wenn Du Fragen hast! Ach ja: Ich bin &#252;ber blog-sucher.de auf Deiner Seite gelandet! Alles Gute, Carlos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
